Tabelle
Kreisliga Süd - Saison 2010 / 11

  Verein S P
3 Gesmold 5 11
4 Glane 5 10
5 Westerhausen 5 10
6 Belm-Powe 5 9
7 SfS 5 9
8 Glandorf 5 9
9 Hagen II 5 7
10 Rothenfelde II 5 7
11 Oesede 4 6

Login



Kreisliga Süd 2009/10 - Die letzten Spiele
Keine Spiele in den letzten Tagen!
Kreisliga Süd 2009/10 - Aktuelle Tabelle
  Verein Sp. G U V + - Tore Punkte
1 TuS Bad Essen 30 23 2 5 75 31 44 71
2 TuS Borgloh 30 19 8 3 69 34 35 65
3 SF Oesede 30 15 7 8 45 37 8 52
4 TuS Glane 30 15 5 10 76 51 25 50
5 TSV Riemsloh 30 14 7 9 56 38 18 49
6 SV Conc. Belm-Powe 30 14 6 10 69 48 21 48
7 SF Schledehausen 30 13 6 11 76 61 15 45
8 TV Wellingholzhausen 30 10 10 10 44 47 -3 40
9 SC Melle 03 II 30 11 7 12 51 55 -4 40
10 TSG Dissen 30 11 4 15 52 68 -16 37
11 SV Viktoria Gesmold II 30 11 3 16 43 61 -18 36
12 TSV Westerhausen 30 10 6 14 42 70 -28 36
13 SC Glandorf 30 8 11 11 56 54 2 35
14 SV Bad Rothenfelde II 30 8 6 16 51 64 -13 30
15 FC Bissendorf 30 7 8 15 56 64 -8 29
16 1. FC Westerwiede 30 2 2 26 29 107 -78 8
Kreisliga Süd 2009/10 - Die nächsten Spiele
Keine Spiele in den nächsten Tagen!


Vereinsspielplan
...auf fussball.de
...auf fussball.de
SfS Tischtennis
Spielbetrieb und Ergebnisse
Spielbetrieb und Ergebnisse
Veranstaltungen
Sponsoren
weitere Informationen

Fanfreundschaft
weitere Informationen

SfS-Bildergalerie
weitere Informationen

Fanshop
Hier geht's zum Online-Shop
Hier geht's zum Online-Shop
Besucher:
WEBCounter by GOWEB

heute: WEBCounter by GOWEB
gestern: WEBCounter by GOWEB

jetzt online: gratis On Page Counter by GOWEB

Anzeigen